Stand 31.12.2011
Das Welser Wassernetz besteht aus: | |
190 km | |
> 80 km | |
Gesamt | 266 km |
Der Versorgungsgrad beträgt derzeit über 90% | |
Das Wasserwerk in Ziffern | |
Versorgte ständige Bewohner | ~ 56.180 |
Versorgte Haushalte | ~ 25.850 |
Wasserbedarf / Jahr | 4.394.000 m³ |
Durchschnittlicher Tagesverbrauch inkl. öff. Verbrauch | ~ 12.000 m³ |
Maximaler Tagesverbrauch | 15.000 m³ |
Durschnittlicher Tagesverbrauch / Person inkl. Gewerbe | 180 Liter |
Durchschnittlicher Tagesverbrauch / Person exkl. Gewerbe | 115 Liter |
Anzahl Hochbehälter | 1 |
Speicherkapazität Hochbehälter Edtholz | 10.000 m³ |
Speicherkapazität Zwischenbehälter Edtholz | 150 m³ |
Speicherkapazität Zwischenbehälter Hochdorf | 400 m³ |
741 Stück | |
7 Stück | |
Drucksteigerungsanlagen | 2 Stück |
Versorgungsdruck | 3 - 8 bar |
(Seiten öffnen sich in einem neuen Fenster - Bitte deaktivieren Sie einen eventuell vorhandenen Popup Blocker!) | |




Seite drucken

